Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JULI |
Certificação: | ROHS,REACH,FDA |
Número do modelo: | Y1-Y5 |
Quantidade de ordem mínima: | 1CubmicMeter |
Preço: | USD160-230/CUBMIC METER |
Detalhes da embalagem: | Saco tecido, 10-15kg/Bag |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
nome do produto: | Meios de filtro da cama movente os bio/cultivam os bio meios PE05 do Biofilm K3 | Cor: | Branco, preto, azul, vermelho |
---|---|---|---|
Densidade: | 0.94-0.98g/cm3 | Eficiência da oxidação BOD5: | 2000-15000gCOD/m3*d |
Destacar: | meios de filtro de flutuação do grânulo de 900m2 M3,Bio meios de Y1 K3,Meios de filtro de flutuação do grânulo de Y1 K3 |
Meios de filtro da cama movente os bio/cultivam meios de filtro de flutuação do grânulo dos meios PE05 do Biofilm K3 bio com tamanho diferente
Do Virgin do HDPE os meios 100% de filtro para cultivam a descrição do Biofilm:
Em processo do leito fluidizado biológico aeróbio com embalagem de MBBR, a embalagem oca tridimensional é usada como o portador biológico aeróbio, e a embalagem é da estrutura oca. Corre normalmente e a embalagem é suspendida na água. As bactérias anaeróbicas crescem dentro da embalagem para produzir a desnitrificação, que pode remover o nitrogênio; as bactérias aeróbias crescem fora para remover a matéria orgânica. Há uns processos da nitrificação e da desnitrificação no processo inteiro do tratamento.
Parâmetro técnico:
ARTIGO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Salas | PCes | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Tamanho | milímetro | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Área de superfície específica eficaz | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Densidade | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Empilhado | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosidade | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosagem | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Eficiência da nitrificação | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Eficiência da oxidação BOD5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Eficiência da oxidação do BACALHAU | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
temperatura apropriada | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Vida útil | Ano | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Densidade de maioria | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Pacote: